{
	"file": "rpki.afrinic.net/repository/member_repository/F36C58D6/D69A4DFE731611E99133037CF8AEA228/SKLyxKpK6jm-Rr_l-ZySYpu-2Pw.crl",
	"hash_id": "yZ4j4bo9aUtxYPJE+348PWMke9cH8IS8ZLj1OpKNkEg=",
	"type": "crl",
	"aki": "48A2F2C4AA4AEA39BE46BFE5F99C92629BBED8FC",
	"crl_issuer": "/CN=F36C58D6AF/serialNumber=48A2F2C4AA4AEA39BE46BFE5F99C92629BBED8FC",
	"crl_serial": "2389",
	"valid_since": 1791508786,
	"valid_until": 1791681586,
	"revoked_certs": [
		{ "serial": "9F", "date": "Thu 19 Mar 2020 09:24:57 +0000" },
		{ "serial": "A1", "date": "Fri 24 Feb 2023 10:59:55 +0000" },
		{ "serial": "01F5", "date": "Fri 24 Feb 2023 10:48:43 +0000" },
		{ "serial": "038F", "date": "Wed 26 Oct 2022 14:07:42 +0000" },
		{ "serial": "03F1", "date": "Wed 26 Oct 2022 12:00:07 +0000" },
		{ "serial": "040B", "date": "Wed 09 Jul 2025 05:00:26 +0000" },
		{ "serial": "06C9", "date": "Fri 24 Feb 2023 10:50:56 +0000" },
		{ "serial": "0703", "date": "Tue 21 Feb 2023 16:21:49 +0000" },
		{ "serial": "1242", "date": "Tue 14 Jan 2025 08:07:44 +0000" },
		{ "serial": "124F", "date": "Wed 20 Nov 2024 08:31:30 +0000" },
		{ "serial": "127D", "date": "Sat 15 Mar 2025 06:34:19 +0000" },
		{ "serial": "1280", "date": "Tue 24 Jun 2025 12:02:46 +0000" },
		{ "serial": "1283", "date": "Tue 21 Jan 2025 11:08:56 +0000" },
		{ "serial": "129D", "date": "Thu 20 Nov 2025 14:22:22 +0000" },
		{ "serial": "129F", "date": "Sat 01 Aug 2026 07:57:37 +0000" },
		{ "serial": "12A1", "date": "Sat 01 Aug 2026 07:54:35 +0000" },
		{ "serial": "12A3", "date": "Sat 01 Aug 2026 08:00:20 +0000" },
		{ "serial": "12A6", "date": "Fri 19 Jun 2026 07:37:52 +0000" },
		{ "serial": "12A8", "date": "Fri 10 Jan 2025 15:06:54 +0000" },
		{ "serial": "12B1", "date": "Tue 17 Jun 2025 05:09:05 +0000" },
		{ "serial": "12B9", "date": "Wed 20 Nov 2024 08:30:09 +0000" },
		{ "serial": "12BC", "date": "Thu 01 Jan 2026 06:46:49 +0000" },
		{ "serial": "12C6", "date": "Wed 22 Jul 2026 05:44:19 +0000" },
		{ "serial": "12D5", "date": "Tue 21 Jan 2025 10:59:11 +0000" },
		{ "serial": "12D7", "date": "Tue 21 Jan 2025 11:05:14 +0000" },
		{ "serial": "12DA", "date": "Tue 21 Jan 2025 11:03:19 +0000" },
		{ "serial": "12DC", "date": "Tue 21 Jan 2025 11:01:33 +0000" },
		{ "serial": "12E0", "date": "Sat 21 Dec 2024 07:06:34 +0000" },
		{ "serial": "12E5", "date": "Sat 20 Sep 2025 10:59:15 +0000" },
		{ "serial": "12E7", "date": "Sat 20 Sep 2025 10:58:46 +0000" },
		{ "serial": "12E9", "date": "Sat 20 Sep 2025 10:58:17 +0000" },
		{ "serial": "1307", "date": "Sat 01 Mar 2025 07:32:18 +0000" },
		{ "serial": "1319", "date": "Fri 20 Dec 2024 14:24:16 +0000" },
		{ "serial": "131B", "date": "Mon 16 Dec 2024 10:14:42 +0000" },
		{ "serial": "131F", "date": "Tue 25 Mar 2025 12:20:36 +0000" },
		{ "serial": "1324", "date": "Sun 26 Jan 2025 11:28:09 +0000" },
		{ "serial": "1328", "date": "Thu 06 Feb 2025 11:57:24 +0000" },
		{ "serial": "132B", "date": "Thu 26 Dec 2024 14:05:09 +0000" },
		{ "serial": "1348", "date": "Wed 08 Jan 2025 14:36:30 +0000" },
		{ "serial": "135C", "date": "Mon 24 Feb 2025 11:24:01 +0000" },
		{ "serial": "1363", "date": "Sat 17 May 2025 09:20:06 +0000" },
		{ "serial": "1370", "date": "Thu 22 May 2025 08:40:18 +0000" },
		{ "serial": "1373", "date": "Thu 22 May 2025 08:42:33 +0000" },
		{ "serial": "1376", "date": "Thu 22 May 2025 08:36:09 +0000" },
		{ "serial": "1379", "date": "Sat 19 Apr 2025 08:02:20 +0000" },
		{ "serial": "138F", "date": "Wed 26 Feb 2025 06:25:00 +0000" },
		{ "serial": "1391", "date": "Wed 26 Feb 2025 06:24:17 +0000" },
		{ "serial": "1394", "date": "Fri 03 Apr 2026 05:46:36 +0000" },
		{ "serial": "1397", "date": "Sat 12 Apr 2025 18:36:46 +0000" },
		{ "serial": "13AE", "date": "Thu 13 Feb 2025 17:34:22 +0000" },
		{ "serial": "13B1", "date": "Tue 11 Feb 2025 09:55:50 +0000" },
		{ "serial": "13C4", "date": "Tue 18 Feb 2025 14:06:10 +0000" },
		{ "serial": "13C6", "date": "Fri 15 May 2026 11:37:54 +0000" },
		{ "serial": "13DB", "date": "Fri 15 May 2026 11:41:24 +0000" },
		{ "serial": "13E4", "date": "Fri 28 Feb 2025 08:48:59 +0000" },
		{ "serial": "13EE", "date": "Tue 17 Jun 2025 05:06:13 +0000" },
		{ "serial": "13F0", "date": "Thu 31 Jul 2025 07:06:13 +0000" },
		{ "serial": "13F5", "date": "Sun 25 May 2025 07:03:44 +0000" },
		{ "serial": "13F9", "date": "Thu 22 May 2025 08:44:32 +0000" },
		{ "serial": "140A", "date": "Sat 17 May 2025 09:30:06 +0000" },
		{ "serial": "140C", "date": "Thu 22 May 2025 08:38:13 +0000" },
		{ "serial": "142E", "date": "Thu 03 Apr 2025 15:39:15 +0000" },
		{ "serial": "1434", "date": "Sun 04 May 2025 12:12:54 +0000" },
		{ "serial": "1446", "date": "Mon 01 Sep 2025 18:05:01 +0000" },
		{ "serial": "1448", "date": "Tue 01 Jul 2025 05:24:03 +0000" },
		{ "serial": "144A", "date": "Tue 19 May 2026 05:17:11 +0000" },
		{ "serial": "1450", "date": "Mon 14 Apr 2025 07:25:43 +0000" },
		{ "serial": "1459", "date": "Sat 17 May 2025 09:25:12 +0000" },
		{ "serial": "146E", "date": "Mon 21 Apr 2025 11:42:05 +0000" },
		{ "serial": "1474", "date": "Fri 12 Sep 2025 04:52:17 +0000" },
		{ "serial": "1477", "date": "Thu 11 Sep 2025 13:03:54 +0000" },
		{ "serial": "1480", "date": "Sun 31 Aug 2025 12:57:11 +0000" },
		{ "serial": "1489", "date": "Sat 07 Feb 2026 09:04:03 +0000" },
		{ "serial": "148F", "date": "Mon 05 May 2025 06:00:45 +0000" },
		{ "serial": "14A4", "date": "Sat 17 May 2025 09:18:19 +0000" },
		{ "serial": "14AA", "date": "Sat 17 May 2025 09:23:08 +0000" },
		{ "serial": "14B0", "date": "Sat 17 May 2025 09:27:46 +0000" },
		{ "serial": "14CA", "date": "Thu 22 May 2025 08:53:16 +0000" },
		{ "serial": "14D4", "date": "Mon 02 Jun 2025 19:40:52 +0000" },
		{ "serial": "14DF", "date": "Mon 02 Jun 2025 19:38:11 +0000" },
		{ "serial": "14E2", "date": "Thu 05 Jun 2025 08:58:00 +0000" },
		{ "serial": "14EC", "date": "Sat 02 Aug 2025 11:11:05 +0000" },
		{ "serial": "14FE", "date": "Wed 10 Sep 2025 05:01:16 +0000" },
		{ "serial": "1506", "date": "Fri 15 May 2026 11:42:26 +0000" },
		{ "serial": "1508", "date": "Fri 15 May 2026 11:39:41 +0000" },
		{ "serial": "1514", "date": "Fri 03 Apr 2026 05:48:18 +0000" },
		{ "serial": "151B", "date": "Fri 15 May 2026 11:40:38 +0000" },
		{ "serial": "151F", "date": "Wed 01 Oct 2025 08:35:00 +0000" },
		{ "serial": "1529", "date": "Sat 20 Sep 2025 11:14:54 +0000" },
		{ "serial": "152C", "date": "Thu 09 Apr 2026 06:15:10 +0000" },
		{ "serial": "152F", "date": "Tue 09 Sep 2025 08:36:41 +0000" },
		{ "serial": "1532", "date": "Mon 09 Mar 2026 06:10:21 +0000" },
		{ "serial": "1535", "date": "Tue 01 Jul 2025 05:40:57 +0000" },
		{ "serial": "1538", "date": "Tue 01 Jul 2025 05:42:58 +0000" },
		{ "serial": "1571", "date": "Sat 20 Sep 2025 11:15:28 +0000" },
		{ "serial": "1589", "date": "Sat 20 Sep 2025 11:13:01 +0000" },
		{ "serial": "15B1", "date": "Thu 30 Oct 2025 19:05:34 +0000" },
		{ "serial": "15B6", "date": "Tue 02 Sep 2025 06:55:56 +0000" },
		{ "serial": "15C1", "date": "Tue 16 Dec 2025 15:54:14 +0000" },
		{ "serial": "15C6", "date": "Wed 09 Sep 2026 05:08:25 +0000" },
		{ "serial": "15CD", "date": "Fri 10 Oct 2025 14:04:29 +0000" },
		{ "serial": "15D0", "date": "Wed 10 Dec 2025 15:12:57 +0000" },
		{ "serial": "15D2", "date": "Fri 19 Jun 2026 07:38:43 +0000" },
		{ "serial": "15D6", "date": "Tue 11 Nov 2025 13:03:18 +0000" },
		{ "serial": "15DA", "date": "Tue 21 Oct 2025 10:51:27 +0000" },
		{ "serial": "15EC", "date": "Thu 09 Oct 2025 11:47:23 +0000" },
		{ "serial": "15EE", "date": "Mon 29 Sep 2025 09:28:39 +0000" },
		{ "serial": "15F0", "date": "Thu 02 Oct 2025 09:43:55 +0000" },
		{ "serial": "15F5", "date": "Fri 19 Dec 2025 07:00:51 +0000" },
		{ "serial": "15F7", "date": "Fri 19 Dec 2025 06:58:31 +0000" },
		{ "serial": "15F9", "date": "Fri 19 Dec 2025 07:03:04 +0000" },
		{ "serial": "1607", "date": "Thu 02 Jul 2026 09:11:13 +0000" },
		{ "serial": "160C", "date": "Mon 06 Oct 2025 16:46:54 +0000" },
		{ "serial": "1610", "date": "Mon 24 Nov 2025 16:59:32 +0000" },
		{ "serial": "161C", "date": "Fri 21 Nov 2025 08:44:21 +0000" },
		{ "serial": "1622", "date": "Thu 09 Apr 2026 09:10:09 +0000" },
		{ "serial": "1634", "date": "Thu 23 Oct 2025 11:30:43 +0000" },
		{ "serial": "1637", "date": "Tue 18 Nov 2025 15:28:04 +0000" },
		{ "serial": "1644", "date": "Sun 21 Dec 2025 07:22:10 +0000" },
		{ "serial": "1649", "date": "Thu 23 Oct 2025 11:34:47 +0000" },
		{ "serial": "1658", "date": "Fri 08 May 2026 13:42:00 +0000" },
		{ "serial": "1668", "date": "Fri 21 Aug 2026 05:45:45 +0000" },
		{ "serial": "1675", "date": "Tue 02 Dec 2025 18:25:54 +0000" },
		{ "serial": "167B", "date": "Fri 17 Apr 2026 17:20:51 +0000" },
		{ "serial": "1686", "date": "Fri 12 Dec 2025 09:43:48 +0000" },
		{ "serial": "1693", "date": "Tue 02 Dec 2025 18:26:05 +0000" },
		{ "serial": "1697", "date": "Wed 03 Dec 2025 12:41:30 +0000" },
		{ "serial": "16A4", "date": "Mon 02 Mar 2026 13:00:29 +0000" },
		{ "serial": "16B8", "date": "Mon 23 Feb 2026 08:16:57 +0000" },
		{ "serial": "16BE", "date": "Wed 27 May 2026 11:07:51 +0000" },
		{ "serial": "16C1", "date": "Wed 11 Feb 2026 13:36:11 +0000" },
		{ "serial": "16C4", "date": "Sat 27 Dec 2025 06:00:40 +0000" },
		{ "serial": "16C9", "date": "Thu 06 Aug 2026 06:10:03 +0000" },
		{ "serial": "16CD", "date": "Fri 02 Jan 2026 11:05:40 +0000" },
		{ "serial": "16CF", "date": "Fri 02 Jan 2026 11:22:23 +0000" },
		{ "serial": "16D1", "date": "Mon 04 May 2026 17:31:20 +0000" },
		{ "serial": "16D3", "date": "Fri 02 Jan 2026 11:48:42 +0000" },
		{ "serial": "16DC", "date": "Sat 10 Jan 2026 12:59:33 +0000" },
		{ "serial": "16E3", "date": "Thu 01 Jan 2026 06:45:41 +0000" },
		{ "serial": "16E9", "date": "Mon 09 Feb 2026 19:00:29 +0000" },
		{ "serial": "16EC", "date": "Wed 20 May 2026 10:55:17 +0000" },
		{ "serial": "1720", "date": "Fri 30 Jan 2026 12:45:18 +0000" },
		{ "serial": "1724", "date": "Mon 06 Apr 2026 10:22:12 +0000" },
		{ "serial": "1726", "date": "Mon 06 Apr 2026 10:24:59 +0000" },
		{ "serial": "1734", "date": "Mon 09 Mar 2026 06:12:41 +0000" },
		{ "serial": "1738", "date": "Thu 18 Jun 2026 08:40:38 +0000" },
		{ "serial": "1760", "date": "Thu 12 Mar 2026 05:59:54 +0000" },
		{ "serial": "1775", "date": "Fri 20 Mar 2026 19:46:08 +0000" },
		{ "serial": "177A", "date": "Fri 08 May 2026 11:33:00 +0000" },
		{ "serial": "1782", "date": "Thu 02 Apr 2026 09:59:39 +0000" },
		{ "serial": "1790", "date": "Tue 10 Mar 2026 10:36:07 +0000" },
		{ "serial": "1793", "date": "Fri 24 Apr 2026 09:42:21 +0000" },
		{ "serial": "17B9", "date": "Fri 03 Apr 2026 05:49:06 +0000" },
		{ "serial": "17C5", "date": "Fri 10 Apr 2026 11:13:10 +0000" },
		{ "serial": "17CC", "date": "Tue 01 Sep 2026 10:43:22 +0000" },
		{ "serial": "17D9", "date": "Thu 18 Jun 2026 07:44:31 +0000" },
		{ "serial": "17EF", "date": "Tue 01 Sep 2026 06:22:47 +0000" },
		{ "serial": "17F5", "date": "Wed 15 Apr 2026 17:16:43 +0000" },
		{ "serial": "17FB", "date": "Wed 22 Apr 2026 05:24:51 +0000" },
		{ "serial": "1802", "date": "Sat 09 May 2026 07:21:39 +0000" },
		{ "serial": "1805", "date": "Fri 17 Apr 2026 17:19:27 +0000" },
		{ "serial": "1809", "date": "Wed 08 Jul 2026 07:39:50 +0000" },
		{ "serial": "1811", "date": "Fri 15 May 2026 08:35:59 +0000" },
		{ "serial": "1817", "date": "Sun 17 May 2026 12:59:38 +0000" },
		{ "serial": "1819", "date": "Sun 17 May 2026 12:54:53 +0000" },
		{ "serial": "181B", "date": "Sun 17 May 2026 13:00:04 +0000" },
		{ "serial": "181D", "date": "Sun 17 May 2026 12:55:29 +0000" },
		{ "serial": "1826", "date": "Thu 21 May 2026 18:03:27 +0000" },
		{ "serial": "1829", "date": "Thu 21 May 2026 18:04:01 +0000" },
		{ "serial": "182B", "date": "Thu 21 May 2026 18:04:32 +0000" },
		{ "serial": "182D", "date": "Thu 21 May 2026 18:05:04 +0000" },
		{ "serial": "1831", "date": "Fri 24 Apr 2026 09:48:53 +0000" },
		{ "serial": "1834", "date": "Mon 25 May 2026 11:09:58 +0000" },
		{ "serial": "183B", "date": "Fri 15 May 2026 08:36:03 +0000" },
		{ "serial": "1843", "date": "Mon 04 May 2026 17:34:07 +0000" },
		{ "serial": "1846", "date": "Wed 03 Jun 2026 17:27:36 +0000" },
		{ "serial": "184F", "date": "Fri 08 May 2026 12:11:31 +0000" },
		{ "serial": "1852", "date": "Wed 20 May 2026 11:53:59 +0000" },
		{ "serial": "1859", "date": "Thu 25 Jun 2026 06:50:41 +0000" },
		{ "serial": "186C", "date": "Fri 15 May 2026 08:11:21 +0000" },
		{ "serial": "187B", "date": "Fri 22 May 2026 13:43:56 +0000" },
		{ "serial": "1881", "date": "Mon 01 Jun 2026 10:42:43 +0000" },
		{ "serial": "188A", "date": "Fri 22 May 2026 13:44:29 +0000" },
		{ "serial": "188E", "date": "Fri 19 Jun 2026 09:43:17 +0000" },
		{ "serial": "1891", "date": "Fri 19 Jun 2026 09:37:28 +0000" },
		{ "serial": "1898", "date": "Wed 02 Sep 2026 18:44:23 +0000" },
		{ "serial": "189D", "date": "Mon 22 Jun 2026 05:41:54 +0000" },
		{ "serial": "189F", "date": "Mon 22 Jun 2026 05:45:05 +0000" },
		{ "serial": "18A3", "date": "Fri 19 Jun 2026 09:38:12 +0000" },
		{ "serial": "18C1", "date": "Tue 09 Jun 2026 19:13:26 +0000" },
		{ "serial": "18C3", "date": "Fri 19 Jun 2026 09:39:01 +0000" },
		{ "serial": "18F4", "date": "Mon 29 Jun 2026 17:34:37 +0000" },
		{ "serial": "18F7", "date": "Thu 06 Aug 2026 10:13:02 +0000" },
		{ "serial": "18FC", "date": "Sun 21 Jun 2026 09:44:37 +0000" },
		{ "serial": "1901", "date": "Fri 31 Jul 2026 05:09:44 +0000" },
		{ "serial": "1904", "date": "Wed 08 Jul 2026 07:27:56 +0000" },
		{ "serial": "1909", "date": "Wed 19 Aug 2026 10:59:52 +0000" },
		{ "serial": "1910", "date": "Tue 30 Jun 2026 04:46:28 +0000" },
		{ "serial": "1925", "date": "Mon 24 Aug 2026 04:44:42 +0000" },
		{ "serial": "192B", "date": "Mon 06 Jul 2026 14:46:32 +0000" },
		{ "serial": "1930", "date": "Tue 29 Sep 2026 16:45:05 +0000" },
		{ "serial": "1945", "date": "Sat 08 Aug 2026 13:00:00 +0000" },
		{ "serial": "1948", "date": "Sat 08 Aug 2026 12:55:43 +0000" },
		{ "serial": "194F", "date": "Sat 08 Aug 2026 12:55:50 +0000" },
		{ "serial": "1971", "date": "Mon 31 Aug 2026 05:04:43 +0000" },
		{ "serial": "1975", "date": "Fri 14 Aug 2026 07:15:23 +0000" },
		{ "serial": "1978", "date": "Mon 24 Aug 2026 17:53:57 +0000" },
		{ "serial": "197B", "date": "Sat 01 Aug 2026 08:03:43 +0000" },
		{ "serial": "197E", "date": "Wed 05 Aug 2026 05:12:09 +0000" },
		{ "serial": "1984", "date": "Thu 01 Oct 2026 11:59:55 +0000" },
		{ "serial": "1988", "date": "Sun 04 Oct 2026 11:53:19 +0000" },
		{ "serial": "198F", "date": "Sun 06 Sep 2026 09:09:40 +0000" },
		{ "serial": "1995", "date": "Tue 01 Sep 2026 12:47:06 +0000" },
		{ "serial": "1998", "date": "Wed 02 Sep 2026 18:52:09 +0000" },
		{ "serial": "199A", "date": "Sun 06 Sep 2026 09:10:15 +0000" },
		{ "serial": "19A3", "date": "Mon 14 Sep 2026 09:55:53 +0000" },
		{ "serial": "19B3", "date": "Fri 21 Aug 2026 17:35:06 +0000" },
		{ "serial": "19B8", "date": "Mon 21 Sep 2026 10:14:16 +0000" },
		{ "serial": "19BA", "date": "Mon 21 Sep 2026 17:21:57 +0000" },
		{ "serial": "19C1", "date": "Wed 02 Sep 2026 18:49:45 +0000" },
		{ "serial": "19CE", "date": "Wed 02 Sep 2026 18:40:38 +0000" },
		{ "serial": "19D2", "date": "Thu 01 Oct 2026 12:26:20 +0000" },
		{ "serial": "19D7", "date": "Thu 01 Oct 2026 11:50:30 +0000" },
		{ "serial": "19DA", "date": "Thu 01 Oct 2026 12:55:53 +0000" },
		{ "serial": "19DE", "date": "Fri 02 Oct 2026 18:32:01 +0000" },
		{ "serial": "19E1", "date": "Fri 02 Oct 2026 18:36:39 +0000" },
		{ "serial": "19E4", "date": "Fri 02 Oct 2026 18:37:47 +0000" },
		{ "serial": "19E7", "date": "Fri 02 Oct 2026 18:38:44 +0000" },
		{ "serial": "19F1", "date": "Mon 28 Sep 2026 13:44:06 +0000" },
		{ "serial": "19F7", "date": "Mon 14 Sep 2026 14:03:43 +0000" },
		{ "serial": "1A05", "date": "Thu 01 Oct 2026 12:57:52 +0000" },
		{ "serial": "1A20", "date": "Thu 08 Oct 2026 16:33:54 +0000" },
		{ "serial": "1A63", "date": "Tue 06 Oct 2026 01:19:55 +0000" },
		{ "serial": "1A64", "date": "Wed 07 Oct 2026 01:19:52 +0000" },
		{ "serial": "1A65", "date": "Thu 08 Oct 2026 01:19:51 +0000" },
		{ "serial": "1A66", "date": "Thu 08 Oct 2026 16:33:59 +0000" },
		{ "serial": "1A67", "date": "Thu 08 Oct 2026 16:35:03 +0000" },
		{ "serial": "1A69", "date": "Fri 09 Oct 2026 01:19:44 +0000" }
	],
	"validation": "N/A"
}
